| Modulo | Fecha | Tema |
|---|---|---|
| 0 | Intro ML | |
| 1 | Python | |
| 1 | Python | |
| 1 | Python | |
| 2 | Estadistica | |
| 2 | Estadistica | |
| 3 | Modelos lineales | |
| 3 | Modelos lineales | |
| 4 | Clustering | |
| 4 | Clustering | |
| 5 | Arboles | |
| 5 | Arboles | |
| 6 | SVM - Kernels | |
| 6 | SVM - Kernels | |
| Semana consulta | ||
| 7 | Redes | |
| 7 | 2023-10-12 Thu | Redes |
| 8 | Convolucionales | |
| 8 | Convolucionales | |
| 9 | Deep learning | |
| 9 | Deep learning | |
| 10 | Recurrentes | |
| 10 | Recurrentes | |
| 11 | Transformers | |
| 11 | Transformers | |
| 12 | Consulta | |
| Defensa. |